Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió betegtájékoztató
Gyógyszer alapadatai
Hatóanyag: onasemnogene abeparvovec
ATC kód: M09AX09
Nyilvántartási szám: EU/1/20/1443
Állapot: CTK
Ehhez a gyógyszerhez nem áll rendelkezésre online betegtájékoztató.
Ehhez a gyógyszerhez nem áll rendelkezésre alkalmazási előírás.
Kiszerelések
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 2 X 5.5ml + 1 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 002 | |
| 1 X 5.5ml + 2 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 003 | |
| 3 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 004 | |
| 2 X 5.5ml + 2 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 005 | |
| 1 X 5.5 ml + 3 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 006 | |
| 4 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 007 | |
| 2 X 5.5ml + 3 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 008 | |
| 1 X 5.5ml + 4 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 009 | |
| 5 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 010 | |
| 2 X 5.5ml + 4 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 011 | |
| 1 X 5.5ml + 5 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 012 | |
| 6 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 013 | |
| 2 X 5.5ml + 5 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 014 | |
| 1 X 5.5ml + 6 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 015 | |
| 7 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 016 | |
| 2 X 5.5ml + 6 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 017 | |
| 1 X 5.5ml + 7 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 018 | |
| 8 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 019 | |
| 2 X 5.5ml + 7 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 020 | |
| 1 X 5.5ml + 8 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 021 | |
| 9 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 022 | |
| 2 X 5.5ml + 8 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 023 | |
| 1 X 5.5ml + 9 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 024 | |
| 10 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 025 | |
| 2 X 5.5ml + 9 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 026 | |
| 1 X 5.5ml + 10 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 027 | |
| 11 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 028 | |
| 2 X 5.5ml + 10 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 029 | |
| 1 X 5.5ml + 11 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 030 | |
| 12 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 031 | |
| 2 X 5.5ml + 11 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 032 | |
| 1 X 5.5ml + 12 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 033 | |
| 13 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 034 | |
| 2 X 5.5ml + 12 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 035 | |
| 1 X 5.5ml + 13 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 036 | |
| 14 X 8.3 ml injekciós üvegben | EU/1/20/1443 / 037 |
Forrás
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis
Gyógyszer adatai
-
Hatóanyag onasemnogene abeparvovec
-
ATC kód M09AX09
-
Forgalmazó Novartis Europharm Limited
-
Nyilvántartási szám EU/1/20/1443
-
Jogalap New active substance (Article 8(3) of Directive No
-
Engedélyezés dátuma 2020-05-18
-
Állapot CTK
-
Kábítószer / Pszichotróp nem